IKLAN BARIS
No | JML KRKTR | 5 hari | 10 hari | 20 hari | 30 hari |
325 | 310 | 280 | 250 | ||
1. | 120 | 150,150 | 286,440 | 517,440 | 693,000 |
2. | 160 | 200,200 | 381,920 | 689,920 | 924,000 |
3. | 200 | 250,250 | 477,400 | 862,400 | 1,155,000 |
4. | 240 | 300,300 | 572,880 | 1,034,880 | 1,386,000 |
5. | 280 | 350,350 | 668,360 | 1,207,360 | 1,617,000 |
6. | 320 | 400,400 | 763,840 | 1,379,840 | 1,848,000 |
7. | 360 | 450,450 | 859,320 | 1,552,320 | 2,079,000 |
8. | 400 | 500,500 | 954,800 | 1,724,800 | 2,310,000 |
IKLAN KOLOM (Black White)
No | Mili Meter per Kolom | 5 hari | 10 hari | 20 hari | 30 hari |
6,000 | 6,000 | 4,500 | 3,250 | ||
1. | 1 x 30 | 693,000 | 1,386,000 | 2,079,000 | 2,252,250 |
2. | 1 x 40 | 924,000 | 1,848,000 | 2,772,000 | 3,003,000 |
3. | 1 x 50 | 1,155,000 | 2,310,000 | 3,465,000 | 3,753,750 |
4. | 1 x 60 | 1,386,000 | 2,772,000 | 4,158,000 | 4,504,500 |
5. | 1 x 80 | 1,848,000 | 3,696,000 | 5,544,000 | 6,006,000 |
6. | 1 x 100 | 2,310,000 | 4,620,000 | 6,930,000 | 7,507,500 |
| | 7,500 | 7,500 | 6,000 | 4,800 |
7. | 2 x 50 | 2,887,500 | 5,775,000 | 9,240,000 | 11,088,000 |
8. | 2 x 60 | 3,465,000 | 6,930,000 | 11,088,000 | 13,305,600 |
9. | 2 x 80 | 4,620,000 | 9,240,000 | 14,784,000 | 17,740,800 |
10. | 2 x 100 | 5,775,000 | 11,550,000 | 18,480,000 | 22,176,000 |
11. | 2 x 150 | 8,662,500 | 17,325,000 | 27,720,000 | 33,264,000 |
12. | 3 x 100 | 8,662,500 | 17,325,000 | 27,720,000 | 33,264,000 |
IKLAN KOLOM (Full Color)
No | Mili Meter per Kolom | 5 hari | 10 hari | 20 hari | 30 hari |
14, 000 | 14,000 | 11,000 | 8,500 | ||
1. | 2 x 100 | 10,780,000 | 21,560,000 | 33,880,000 | 39,270,000 |
2. | 2 x 150 | 16,170,000 | 32,340,000 | 50,820,000 | 58,905,000 |
3. | 3 x 100 | 16,170,000 | 32,340,000 | 50,820,000 | 58,905,000 |
Advertising Warta Kota
Akhyar El Zuhdi
Alay Rose
===========================
Akhyar El Zuhdi (Alay Rose)
021-91766722